Рыночный календарь 2026
Отслеживайте IPO, экс-дивидендные даты и дробления акций в одном календаре, а затем открывайте тематический календарь для более подробной информации о событиях.
Рыночный календарь наиюль 2026 г.
Готовы действовать с учётом рыночных событий?Сравнить фондовых брокеров →
Сведения о рыночном событии
| Дата | Событие | Компания | Тикер | Рынок | Страна | Сектор | Подробности | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | giftee Group,Inc. | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | Madup Inc. | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 8 000 ₩ | Торги | |
| Дивиденд | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,81 $ на акцию · Выплата 15 июл. 2026 г. | Завершено | |
| Дивиденд | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Communication services | 0,33 $ на акцию | Завершено | |
| IPO | China Resources New Energy | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | LEMON HEALTHCARE Co. | 365660 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 10 000 ₩ | Торги | |
| IPO | FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGS | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | СингапурSG | — | 0,76 SGD | Торги | |
| IPO | MOMENTA-W | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | EACON | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | Ellos Holding AB | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ШвецияSE | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | BASICSEMI | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | BAOGAI | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | RECONOVA | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | QIYUNSHAN FOOD | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | DTECH | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | RIGOL | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | CCTC | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | LUXSHARE ICT | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | DKE | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | Infracore | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ШвейцарияCH | — | 54,00 CHF | Торги | |
| IPO | ROKAE ROBOTICS | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| Дивиденд | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Financials | 0,87 $ на акцию · Выплата 7 авг. 2026 г. | Завершено | |
| IPO | BEFAR GROUP | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | Tolerance | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 22,60 CN¥ | Торги | |
| IPO | NEXCHIP | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| Дивиденд | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,50 $ на акцию | Завершено | |
| IPO | SMAG Mobile Antenna Masts AG | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | ГерманияDE | — | 46,00 € | Торги | |
| IPO | REMEDI Inc. | 387690 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 20 700 ₩ | Торги | |
| IPO | LE SLIP FRANCAIS | ALLSF | Euronext ParisXPAR | ФранцияFR | — | Условия будут объявлены | Торги | |
| IPO | ChatPlus Co.,Ltd. | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 1 080 ¥ | Торги | |
| IPO | Lux Copper Corp. Ltd | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,25 A$ | Торги | |
| Дивиденд | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Industrials | 1,63 $ на акцию | Завершено | |
| IPO | GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ИталияIT | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| IPO | TIER IV,Inc. | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 1 085 ¥ | Торги | |
| IPO | Ceretas Limited | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,25 A$ | Цена установлена | |
| IPO | Monvia Limited | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 1,10 A$ | Цена установлена | |
| IPO | HL GENOMICS Co., Ltd. | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 21 500 ₩ | Торги | |
| Дивиденд | Costco | COST | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Consumer staples | 1,47 $ на акцию · Выплата 7 авг. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Health care | 0,43 $ на акцию | Предстоящие | |
| IPO | 长鑫科技 | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| IPO | HELIOS SOLAR AG | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | ГерманияDE | — | 4,00 € | Цена установлена | |
| IPO | Gwardar Resources Limited | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| IPO | Alurion Resources Limited | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 1,05 A$ | Цена установлена |
Часто задаваемые вопросы
Какие события содержит календарь фондового рынка?
Объединённый календарь содержит проверенные события IPO, дивидендные даты, дробления (сплиты) и консолидации акций отслеживаемых компаний. Он предлагает практический общий обзор, но не является полным реестром всех событий на всех мировых биржах.
Чем этот календарь отличается от специализированных?
Объединённый вид позволяет просматривать несколько типов событий вместе. Календари IPO, дивидендов, сплитов и консолидаций предлагают более точные фильтры и поля. Используйте специализированную страницу, когда нужны подробности о размещении, выплате или коэффициенте дробления.
Что означают статусы событий?
Статусы IPO описывают этапы: подано, ожидается, цена установлена или торгуется. Записи дивидендов, сплитов и консолидаций могут быть объявленными, завершёнными или отменёнными. Предварительное или только объявленное событие ещё может измениться до вступления в силу.
Могут ли даты IPO, дивидендов, сплитов и консолидаций измениться?
Да. Компании, регуляторы и биржи могут менять графики, а корпоративные события могут быть отложены или отменены. Перед решением, для которого важен точный момент, проверяйте последний статус, время получения данных и связанный первичный источник.
Откуда поступают данные и как их обновляют?
Financer объединяет сохранённые операционные рыночные данные с документами регуляторов, сообщениями эмитентов и бирж. Данные об источнике и времени получения сохраняются с записями. Это позволяет отличать предварительные факты от подтверждённых событий и исправлять их.