Рыночный календарь 2026
Отслеживайте IPO, экс-дивидендные даты и дробления акций в одном календаре, а затем открывайте тематический календарь для более подробной информации о событиях.
Рыночный календарь наавгуст 2026 г.
Готовы действовать с учётом рыночных событий?Сравнить фондовых брокеров →
Сведения о рыночном событии
| Дата | Событие | Компания | Тикер | Рынок | Страна | Сектор | Подробности | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Financials | 0,67 $ на акцию · Выплата 28 авг. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | СингапурSG | — | 0,53 SGD | Торги | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 220 ¥–230 ¥ | Ожидается | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 84,46 CN¥ | Торги | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 23,45 CN¥ | Торги | |
| Дивиденд | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Financials | 0,50 $ на акцию · Выплата 1 сент. 2026 г. | Завершено | |
| IPO | 華德動能-創 | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | ТайваньTW | — | 26,66 NT$ | Торги | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| Дивиденд | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,27 $ на акцию · Выплата 13 авг. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 1,69 $ на акцию · Выплата 10 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| IPO | 和運租車 | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | ТайваньTW | — | 42,00 NT$ | Торги | |
| IPO | Ultra Pure Applied Materials | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 65,99 CN¥ | Торги | |
| Дивиденд | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Financials | 0,67 $ на акцию · Выплата 1 сент. 2026 г. | Завершено | |
| IPO | Dealicious Inc. | 483350 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 7 000 ₩ | Торги | |
| IPO | KNS Space and Defence Inc. | 487400 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 11 000 ₩ | Торги | |
| Дивиденд | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Consumer discretionary | 0,48 $ на акцию | Предстоящие | |
| IPO | HKGB FRN 2708 | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| Дивиденд | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Financials | 0,32 $ на акцию · Выплата 28 авг. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Health care | 1,73 $ на акцию · Выплата 10 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Industrials | 0,70 $ на акцию · Выплата 4 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Industrials | 0,73 $ на акцию | Предстоящие | |
| Дивиденд | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Consumer discretionary | 0,62 $ на акцию · Выплата 28 авг. 2026 г. | Завершено | |
| Дивиденд | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Energy | 0,84 $ на акцию · Выплата 1 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,23 $ на акцию · Выплата 1 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Industrials | 1,64 $ на акцию · Выплата 3 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Energy | 1,03 $ на акцию · Выплата 10 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | 频准激光 | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| Дивиденд | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Health care | 0,94 $ на акцию · Выплата 31 авг. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Energy | 1,78 $ на акцию · Выплата 10 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | Условия будут объявлены | Ожидается | |
| Дивиденд | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,53 $ на акцию | Предстоящие | |
| Дивиденд | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Information technology | 0,91 $ на акцию | Предстоящие | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,30 A$ | Цена установлена | |
| Дивиденд | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Health care | 2,52 $ на акцию · Выплата 11 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Consumer staples | 0,25 $ на акцию · Выплата 8 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| Дивиденд | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Соединенные ШтатыUS | Health care | 1,34 $ на акцию · Выплата 8 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Цена установлена | |
| Дивиденд | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Communication services | 1,02 $ на акцию · Выплата 10 сент. 2026 г. | Предстоящие | |
| Дивиденд | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Соединенные ШтатыUS | Communication services | 1,08 $ на акцию · Выплата 1 сент. 2026 г. | Предстоящие |
Часто задаваемые вопросы
Какие события содержит календарь фондового рынка?
Объединённый календарь содержит проверенные события IPO, дивидендные даты, дробления (сплиты) и консолидации акций отслеживаемых компаний. Он предлагает практический общий обзор, но не является полным реестром всех событий на всех мировых биржах.
Чем этот календарь отличается от специализированных?
Объединённый вид позволяет просматривать несколько типов событий вместе. Календари IPO, дивидендов, сплитов и консолидаций предлагают более точные фильтры и поля. Используйте специализированную страницу, когда нужны подробности о размещении, выплате или коэффициенте дробления.
Что означают статусы событий?
Статусы IPO описывают этапы: подано, ожидается, цена установлена или торгуется. Записи дивидендов, сплитов и консолидаций могут быть объявленными, завершёнными или отменёнными. Предварительное или только объявленное событие ещё может измениться до вступления в силу.
Могут ли даты IPO, дивидендов, сплитов и консолидаций измениться?
Да. Компании, регуляторы и биржи могут менять графики, а корпоративные события могут быть отложены или отменены. Перед решением, для которого важен точный момент, проверяйте последний статус, время получения данных и связанный первичный источник.
Откуда поступают данные и как их обновляют?
Financer объединяет сохранённые операционные рыночные данные с документами регуляторов, сообщениями эмитентов и бирж. Данные об источнике и времени получения сохраняются с записями. Это позволяет отличать предварительные факты от подтверждённых событий и исправлять их.