Календарь IPO 2026
Изучайте предстоящие и недавние IPO на мировых и местных рынках: даты листинга, цены размещения и проверенные первичные источники.
Календарь IPO наиюль 2026 г.
Готовы действовать с учётом рыночных событий?Сравнить фондовых брокеров →
Сведения об IPO
июль 2026 г.
| Дата | Компания | Тикер | Рынок | Страна | Сектор | Цена размещения | Акции | Привлечено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL GENOMICS Co., Ltd.Регулятор | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 21 500 ₩ | Будет объявлено | — | Торги | |
Monvia LimitedРегулятор | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 1,10 A$ | Будет объявлено | 17,5M A$ | Цена установлена | |
| 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Ожидается | ||
Gwardar Resources LimitedРегулятор | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 A$ | Будет объявлено | 6M A$ | Цена установлена | |
HELIOS SOLAR AGРегуляторDeutsche Börse new issues | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | ГерманияDE | — | 4,00 € | Будет объявлено | 30,4M € | Цена установлена | |
beABLE CO.,LTD.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 700 ¥ | 2,6M | 1,8B ¥ | Цена установлена | |
i GRID SOLUTIONS Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 770 ¥ | 2,7M | 2,1B ¥ | Цена установлена | |
Alurion Resources LimitedРегулятор | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 1,05 A$ | Будет объявлено | 50M A$ | Цена установлена | |
Ceretas LimitedРегулятор | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,25 A$ | Будет объявлено | 8M A$ | Цена установлена | |
GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGРегуляторEuronext IPO showcase | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ИталияIT | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Ожидается | |
TIER IV,Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 1 085 ¥ | 17,4M | 18,9B ¥ | Торги | |
Lux Copper Corp. LtdРегулятор | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,25 A$ | Будет объявлено | 15M A$ | Торги | |
ChatPlus Co.,Ltd.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 1 080 ¥ | 650K | 702M ¥ | Торги | |
LE SLIP FRANCAISРегуляторEuronext IPO showcase | ALLSF | Euronext ParisXPAR | ФранцияFR | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
REMEDI Inc.Регулятор | 387690 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 20 700 ₩ | Будет объявлено | — | Торги | |
SMAG Mobile Antenna Masts AGРегуляторDeutsche Börse new issues | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | ГерманияDE | — | 46,00 € | Будет объявлено | 112,7M € | Торги | |
BEFAR GROUPРегуляторHKEX newly listed securities | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
| 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | Торги | ||
| 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ШвейцарияCH | — | 54,00 CHF | Будет объявлено | 250M CHF | Торги | ||
LUXSHARE ICTРегуляторHKEX newly listed securities | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
QIYUNSHAN FOODРегуляторHKEX newly listed securities | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
| 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
ROKAE ROBOTICSРегуляторHKEX newly listed securities | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
| 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
Ellos Holding ABРегуляторNasdaq Nordic and Baltic listing releases | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ШвецияSE | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
| 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
| 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг (САР)HK | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | ||
FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSРегуляторSingapore Exchange IPO performance | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | СингапурSG | — | 0,76 SGD | Будет объявлено | 241,8 SGD | Торги | |
LEMON HEALTHCARE Co.Регулятор | 365660 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 10 000 ₩ | Будет объявлено | — | Торги | |
China Resources New EnergyРегуляторShenzhen Stock Exchange new listings | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
giftee Group,Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | Будет объявлено | Будет объявлено | — | Торги | |
Madup Inc.Регулятор | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Республика КореяKR | — | 8 000 ₩ | Будет объявлено | — | Торги |
Часто задаваемые вопросы
Что показывает календарь IPO?
Календарь объединяет предстоящие и недавние первичные размещения с доступными данными о дате, статусе, бирже, тикере и цене размещения. Охват зависит от проверенных записей отслеживаемых компаний и не является полным списком всех возможных IPO.
Гарантированы ли планируемые даты IPO?
Нет. Даты могут меняться из-за рыночных условий, проверки регулятора, решений компании или требований биржи. Размещение также могут отложить, отозвать или отменить. Прежде чем полагаться на дату, проверяйте текущий статус и первичный источник.
Что означают подано, ожидается, цена установлена и торгуется?
Подано означает, что документы размещения переданы регулятору. Ожидается указывает на предварительный график. Цена установлена означает, что окончательная цена размещения определена. Торгуется означает начало биржевых торгов. Сведения на ранних этапах меняются чаще.
Что означают ценовой диапазон и окончательная цена размещения?
Ценовой диапазон – это границы, указанные эмитентом до окончательного ценообразования и допускающие пересмотр. Окончательная цена устанавливается для распределения акций IPO. Она не обязательно совпадает с ценой торгов после открытия рынка.
Могут ли частные инвесторы купить акции по цене IPO?
Иногда. Доступ зависит от размещения, Вашего брокера, критериев участия и количества распределённых акций. Многие инвесторы могут купить только после начала биржевых торгов, когда рыночная цена может быть выше или ниже окончательной цены размещения.
Откуда поступает информация об IPO?
Financer отдаёт приоритет документам регуляторов, официальным сообщениям компаний, проспектам и биржевым уведомлениям. Данные об источнике и проверке сохраняются с каждой записью. Предварительная или непроверенная информация отмечается соответствующим образом, а не представляется окончательно подтверждённой.