Бюджет калькуляторы
Ай сайынғы бюджетіңізді жоспарлаңыз және қанша ақша жинай алатыныңызды біліңіз.
Ежемесячный доход
Ежемесячные расходы
850 ₸Ежемесячный профицит
Доход: 4 000 ₸ | Расходы: 3 150 ₸ | Норма сбережений: 21.3%
Разбивка расходов
Как распределяются ваши ежемесячные расходы
Сводка бюджета
| Категория | Ежемесячно | Ежегодно |
|---|---|---|
| Зарплата | 4 000 ₸ | 48 000 ₸ |
| Фриланс/Дополнительный доход | 0 ₸ | 0 ₸ |
| Инвестиционный доход | 0 ₸ | 0 ₸ |
| Прочий доход | 0 ₸ | 0 ₸ |
| Общий доход | 4 000 ₸ | 48 000 ₸ |
| Жильё/Аренда | 1 200 ₸ | 14 400 ₸ |
| Транспорт | 300 ₸ | 3 600 ₸ |
| Продукты питания | 400 ₸ | 4 800 ₸ |
| Коммунальные услуги | 150 ₸ | 1 800 ₸ |
| Страхование | 200 ₸ | 2 400 ₸ |
| Здравоохранение | 100 ₸ | 1 200 ₸ |
| Выплаты по долгам | 200 ₸ | 2 400 ₸ |
| Личные покупки | 150 ₸ | 1 800 ₸ |
| Развлечения | 100 ₸ | 1 200 ₸ |
| Сбережения/Инвестиции | 300 ₸ | 3 600 ₸ |
| Прочее | 50 ₸ | 600 ₸ |
| Общие расходы | 3 150 ₸ | 37 800 ₸ |
| Чистый доход (Доход - Расходы) | 850 ₸ | 10 200 ₸ |
Сравнение финансовых продуктов займёт минуты, но может сэкономить тысячи.
Сравнить продукты